






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | AMS - 236 | 6398 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | AMS - 235 | 1624 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | AMS - 234 | 0638 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | AMS - 233 | 9009 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | AMS - 232 | 4362 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | AMS - 231 | 7619 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | AMS - 230 | 3252 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | AMS - 229 | 6790 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | AMS - 228 | 2813 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | AMS - 227 | 7346 |
